| STT | Tên hàng | Số lg | Thành tiền |
| 1 | Bát hương φ 20 | 1 | 580,000 |
| 2 | Bát hương φ 18 | 2 | 960,000 |
| 3 | Chân bát hương φ 20 | 1 | 260,000 |
| 4 | Chân bát hương φ 18 | 2 | 460,000 |
| 5 | Mâm bồng φ 26 | 2 | 840,000 |
| 6 | Nậm số 1 ( H18) 0,5 | 1 | 190,000 |
| 7 | Chóe số 2 (H15) | 3 | 480,000 |
| 8 | Lọ lượn H38 | 2 | 1,460,000 |
| 9 | Ống hương to | 1 | 260,000 |
| 10 | Đèn dầu số 2 | 2 | 520,000 |
| 11 | Bát sâm | 1 | 160,000 |
| 12 | Bát cúng | 6 | 420,000 |
| 13 | Ấm chén cúng bộ 3 chén | 1 | 240,000 |
| 14 | Kỷ ngai 5 | 1 | 265,000 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.