STT | Tên hàng | Số lg | Thành tiền |
1 | Lọ lượn H25 | 2 | 960,000 |
2 | Nậm S3 H18 | 1 | 320,000 |
3 | Chóe S3 – H16 | 3 | 720,000 |
4 | Mâm bồng φ 25 | 2 | 1,200,000 |
5 | Bát cúng sen/đào thọ | 10 | 850,000 |
6 | Ống hương S2 H20 | 1 | 410,000 |
7 | Kỷ ngai 5 | 1 | 480,000 |
8 | Bát sâm | 2 | 480,000 |
9 | Khay trầu | 1 | 315,000 |
10 | Chân nến S2 | 1 | 500,000 |
11 | Đèn bát sen chân đồng nổi | 2 | 1,540,000 |
12 | Đỉnh hạc số 2 H58 chân đồng | 1 | 11,000,000 |
13 | Đũa cúng gỗ | 1 | 200,000 |
14 | Đài nến men rạn đắp nổi | 2 | 3,000,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.