STT | Tên hàng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Bát hương φ 14 | 1 | 530,000 |
2 | Chân bát hương φ 14 | 1 | 300,000 |
3 | Mâm bồng φ 25 | 1 | 600,000 |
4 | Chóe S4 – H14 | 2 | 360,000 |
5 | Nậm S3 H18 | 1 | 320,000 |
6 | Ống hương S3 H18 | 1 | 315,000 |
7 | Lọ lượn H25 | 1 | 480,000 |
8 | Đèn S2 | 1 | 350,000 |
9 | Kỷ ngai 3 | 1 | 410,000 |
tổng | 3,665,000 | ||
chiết khấu | 25% | 916,250 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.