STT | Tên hàng | Số lượng | Thành tiền |
1 | Bát hương φ 14 | 2 | 1,340,000 |
2 | Chân bát hương φ 14 | 1 | 780,000 |
3 | Chóe S4 – H14 | 3 | 540,000 |
4 | Mâm bồng φ 25 | 1 | 600,000 |
5 | Ống hương S2 H18 | 1 | 315,000 |
6 | Đèn S2 | 2 | 700,000 |
7 | Bát sâm | 1 | 240,000 |
8 | Nậm S3 H18 | 1 | 320,000 |
9 | Kỷ ngai 5 | 1 | 480,000 |
10 | Lộc Bình H26 | 2 | 870,000 |
11 | Chân nến S2 | 2 | 290,000 |
12 | Bát cúng sen/đào thọ | 6 | 510,000 |
13 | Ấm chén cúng | 1 | 600,000 |
14 | Chân bát hương φ 16 | 2 | 680,000 |
15 | Chân bát hương φ 18 | 1 | 380,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.