| 1 | Bát hương φ 20 | 1 | 940,000 |
| 2 | Bát hương φ 18 | 2 | 1,560,000 |
| 3 | Chân bát hương φ 20 | 1 | 440,000 |
| 4 | Chân bát hương φ 18 | 2 | 760,000 |
| 5 | Mâm bồng φ 28 | 1 | 650,000 |
| 6 | Nậm S3 H23 | 1 | 410,000 |
| 7 | Chóe S2 – H19 | 2 | 530,000 |
| 8 | Ống hương S3 H20 | 1 | 410,000 |
| 9 | Bát sâm | 1 | 240,000 |
| 10 | Ấm chén cúng | 1 | 600,000 |
| 11 | Kỷ 5 | 1 | 480,000 |
| 12 | Lọ lượn H32 | 2 | 1,320,000 |
| 13 | Chân nến S1 | 2 | 380,000 |
Gốm sứ men rạn đắp nổi – Bộ 01
₫8,720,000 Giá gốc là: ₫8,720,000.₫6,976,000Giá hiện tại là: ₫6,976,000.

Danh mục: GỐM SỨ



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.